Vagas em Creche
Oferta e fila de espera na educação infantil — creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos) — por município de Rondônia. Fonte: coleta junto às redes municipais.
Crianças na fila
1.343
Creche + pré-escola aguardando vaga
Fila de creche (0–3)
961
6,6% da oferta atual
Fila de pré-escola (4–5)
382
0,9% da oferta atual
Municípios com fila
10
de 52 municípios reportados
Vagas ofertadas em creche
14.670
Matrículas/oferta atual de creche no estado
Vagas ofertadas em pré-escola
41.187
Matrículas/oferta atual de pré-escola no estado
Maiores filas de espera
Municípios com mais crianças aguardando vaga — onde o déficit de creche e pré-escola é mais agudo.
Fila de creche por município (0 a 3 anos)
- 1Vilhena386
- 2Ouro Preto do Oeste132
- 3Alta Floresta D'Oeste120
- 4Rolim de Moura104
- 5Ji-Paraná100
- 6Nova Mamoré43
- 7Guajará-Mirim33
- 8São Francisco do Guaporé18
- 9Costa Marques16
- 10Espigão D'Oeste9
Fila de pré-escola por município (4 e 5 anos)
- 1Alta Floresta D'Oeste209
- 2Ji-Paraná130
- 3Guajará-Mirim34
- 4Ouro Preto do Oeste7
- 5Rolim de Moura2
- 6Vilhena0
- 7Nova Mamoré0
- 8São Francisco do Guaporé0
- 9Costa Marques0
- 10Espigão D'Oeste0
- 11Campo Novo de Rondônia0
- 12Corumbiara0
Detalhamento por município
Vagas ofertadas e fila de espera em creche e pré-escola, ordenado pela fila total.
| Município | Creche · vagas | Creche · fila | Pré-escola · vagas | Pré-escola · fila | Fila total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilhena | 1.007 | 386 | 2.861 | — | 386 |
| Alta Floresta D'Oeste | 326 | 120 | 1.245 | 209 | 329 |
| Ji-Paraná | 337 | 100 | 2.542 | 130 | 230 |
| Ouro Preto do Oeste | 537 | 132 | 856 | 7 | 139 |
| Rolim de Moura | 643 | 104 | 1.483 | 2 | 106 |
| Guajará-Mirim | 351 | 33 | 932 | 34 | 67 |
| Nova Mamoré | 185 | 43 | 837 | — | 43 |
| São Francisco do Guaporé | 156 | 18 | 499 | — | 18 |
| Costa Marques | 177 | 16 | 429 | — | 16 |
| Espigão D'Oeste | 255 | 9 | 779 | — | 9 |
| Campo Novo de Rondônia | 72 | — | 315 | — | — |
| Corumbiara | 91 | — | 238 | — | — |
| Governador Jorge Teixeira | 111 | — | 204 | — | — |
| Jaru | 749 | — | 1.244 | — | — |
| Nova União | 47 | — | 138 | — | — |
| Primavera de Rondônia | 47 | — | 90 | — | — |
| Vale do Anari | 42 | — | 221 | — | — |
| Alto Paraíso | 163 | — | 417 | — | — |
| Alto Alegre dos Parecis | 131 | — | 332 | — | — |
| Alvorada D'Oeste | 217 | — | 341 | — | — |
| Ariquemes | 921 | — | 2.192 | — | — |
| Buritis | 229 | — | 765 | — | — |
| Cabixi | 87 | — | 145 | — | — |
| Cacaulândia | 37 | — | 135 | — | — |
| Cacoal | 558 | — | 2.090 | — | — |
| Candeias do Jamari | 170 | — | 827 | — | — |
| Castanheiras | 0 | — | 99 | — | — |
| Cerejeiras | 257 | — | 505 | — | — |
| Chupinguaia | 128 | — | 312 | — | — |
| Colorado do Oeste | 180 | — | 403 | — | — |
| Cujubim | 240 | — | 422 | — | — |
| Itapuã do Oeste | 129 | — | 647 | — | — |
| Machadinho D'Oeste | 291 | — | 821 | — | — |
| Ministro Andreazza | 152 | — | 373 | — | — |
| Mirante da Serra | 100 | — | 270 | — | — |
| Monte Negro | 197 | — | 362 | — | — |
| Nova Brasilândia D'Oeste | 210 | — | 462 | — | — |
| Novo Horizonte do Oeste | 81 | — | 218 | — | — |
| Parecis | 0 | — | 116 | — | — |
| Pimenta Bueno | 743 | — | 1.097 | — | — |
| Pimenteiras do Oeste | 23 | — | 90 | — | — |
| Porto Velho | 3.200 | — | 10.291 | — | — |
| Presidente Médici | 214 | — | 444 | — | — |
| Rio Crespo | 27 | — | 106 | — | — |
| Santa Luzia D'Oeste | 88 | — | 174 | — | — |
| Seringueiras | 0 | — | 341 | — | — |
| São Felipe D'Oeste | 57 | — | 143 | — | — |
| São Miguel do Guaporé | 332 | — | 596 | — | — |
| Teixeirópolis | 82 | — | 104 | — | — |
| Theobroma | 63 | — | 193 | — | — |
| Urupá | 166 | — | 285 | — | — |
| Vale do Paraíso | 64 | — | 156 | — | — |
"Fila" indica crianças aguardando vaga na educação infantil. A creche atende a faixa de 0 a 3 anos e a pré-escola, de 4 e 5 anos — etapa de matrícula obrigatória. Municípios sem fila reportada aparecem com traço (—).