Conselhos de Educação
Situação cadastral dos Conselhos Municipais de Educação (CME) de Rondônia. O CME é órgão de Estado responsável por normatizar, fiscalizar e acompanhar a política educacional do município — sua regularização é condição para a gestão democrática do ensino.
Conselhos cadastrados
52
Municípios com CME registrado
Cadastros aprovados
50
96,2% do total
Com pendência
2
Aguardando regularização da análise
Situações distintas
3
Categorias de análise observadas
Panorama da regularização
Proporção de conselhos com cadastro aprovado e a composição das demais situações de análise.
Cobertura de regularização
96,2%
50 de 52 conselhos aprovados
Pendentes
2
Conselhos por situação de análise
Conselhos com pendência
Municípios cujo cadastro do CME ainda não foi aprovado — demandam acompanhamento e regularização.
Pendente de Atendimento de Diligência
- Itapua do Oeste
Pendente de edição de Cadastro
- Santa Luzia Doeste
Situação por município
Todos os Conselhos Municipais de Educação e sua situação de análise. Pendências aparecem no topo.
| Município | Situação da análise | Status |
|---|---|---|
| Itapua do Oeste | Pendente de Atendimento de Diligência | Pendente |
| Santa Luzia Doeste | Pendente de edição de Cadastro | Pendente |
| Alta Floresta Doeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Alto Alegre dos Parecis | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Alto Paraiso | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Alvorada Doeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Ariquemes | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Buritis | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Cabixi | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Cacaulandia | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Cacoal | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Campo Novo de Rondonia | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Candeias do Jamari | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Castanheiras | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Cerejeiras | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Chupinguaia | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Colorado do Oeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Corumbiara | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Costa Marques | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Cujubim | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Espigao Doeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Governador Jorge Teixeira | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Guajara-mirim | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Jaru | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Ji-parana | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Machadinho Doeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Ministro Andreazza | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Mirante da Serra | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Monte Negro | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Nova Brasilandia Doeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Nova Mamore | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Nova Uniao | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Novo Horizonte do Oeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Ouro Preto do Oeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Parecis | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Pimenta Bueno | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Pimenteiras do Oeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Porto Velho | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Presidente Medici | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Primavera de Rondonia | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Rio Crespo | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Rolim de Moura | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Sao Felipe Doeste | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Sao Francisco do Guapore | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Sao Miguel do Guapore | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Seringueiras | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Teixeiropolis | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Theobroma | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Urupa | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Vale do Anari | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Vale do Paraiso | Aprovado pelo Presidente | Regular |
| Vilhena | Aprovado pelo Presidente | Regular |
"Regular" indica cadastro do conselho aprovado pelo presidente. "Pendente" reúne situações que ainda dependem de edição de cadastro ou de atendimento de diligência junto ao órgão de análise. Fonte: base de cadastro dos Conselhos Municipais de Educação de Rondônia.